Standings
League standings
One table per division.
Men
| # | Club | P | W | L | SW | SL | Set ratio | PF | PA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12.00 | 318 | 241 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 1.83 | 382 | 345 | 9 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | 1.57 | 388 | 352 | 9 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | 1.29 | 346 | 341 | 8 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1.13 | 365 | 318 | 6 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 0.88 | 301 | 333 | 5 | |
| 7 | 4 | 2 | 2 | 7 | 10 | 0.70 | 362 | 374 | 4 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 9 | 0.78 | 334 | 339 | 4 | |
| 9 | 4 | 0 | 4 | 7 | 12 | 0.58 | 376 | 410 | 3 | |
| 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0.00 | 181 | 300 | 0 |
Women
| # | Club | P | W | L | SW | SL | Set ratio | PF | PA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6.00 | 343 | 256 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6.00 | 330 | 240 | 11 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 3.33 | 310 | 246 | 9 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 1.83 | 366 | 324 | 9 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1.13 | 363 | 346 | 6 | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0.56 | 267 | 303 | 4 | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 11 | 0.27 | 275 | 342 | 2 | |
| 8 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0.25 | 286 | 354 | 1 | |
| 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0.00 | 171 | 300 | 0 |